Products
- Nickel[6]
- Temperature Instruments[1]
- Steel Sheets[6]
- Other Steel Products[6]
- Stainless Steel Bars[6]
- Bolts[6]
- Steel Strips[6]
- Metal Processing Machinery Parts[6]
- Other Metals & Metal Products[1]
- Steel Round Bars[6]
- Steel Wire[6]
- Electrical Wires[2]
- Stainless Steel Wire[6]
- Flat Steel[6]
- Bearing Steel[2]
Contact Us
- Contact Person : Ms. Chen Grace
- Company Name : HY (Shanghai) Industry Co., Ltd.
- Tel : 0086-021-52286112
- Fax : 0086-021-52286112-802 Address: Room 202, No.34, 155 Nong South Lian hua Rd, Minhang District, Shanghai, China Zip: 200237 Country/Region: China (Mainland) Province/State: Shanghai
- Address : Shanghai,ShangHai,Room 202, No.34, 155 Nong South Lian hua Rd, Minhang District, Shanghai, China
- Country/Region : China
- Zip : 200237
Product Detailed
Related Categories:Steel Wire
Related Product Searches:inconel X750 wire rod,High Quality,incone wire rod, inconel 718 rod,wire rod
inconel wire rod
Grade:inconel X750
Diameter: 5mm-14mm
Related Product Searches:inconel X750 wire rod,High Quality,incone wire rod, inconel 718 rod,wire rod
steel wire rod
Advantage:Competitive price Good quality Timely delivery Perfect after-sales service
Material | Shape | Specification | |
Ni80Cr20 | wire | Diameter | 0.02mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni70Cr30 | wire | Diameter | 0.02mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni60Cr15 | wire | Diameter | 0.02mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni35Cr20 | wire | Diameter | 0.02mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni30Cr20 | wire | Diameter | 0.02mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Invar 36 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Invar 42 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Kovar | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Monel 400 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Monel K500 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.08mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 600 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.08mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 601 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 625 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.5-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 718 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel X-750 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 800 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 800HT | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 825 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 926 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy C-276 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy C-22 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy B-2 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy B-3 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy X | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
1J50 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
1J79 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
1J85 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
4J29 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
inconel X750 wire rod
Other products