Products
- Nickel[6]
- Temperature Instruments[1]
- Steel Sheets[6]
- Other Steel Products[6]
- Stainless Steel Bars[6]
- Bolts[6]
- Steel Strips[6]
- Metal Processing Machinery Parts[6]
- Other Metals & Metal Products[1]
- Steel Round Bars[6]
- Steel Wire[6]
- Electrical Wires[2]
- Stainless Steel Wire[6]
- Flat Steel[6]
- Bearing Steel[2]
Contact Us
- Contact Person : Ms. Chen Grace
- Company Name : HY (Shanghai) Industry Co., Ltd.
- Tel : 0086-021-52286112
- Fax : 0086-021-52286112-802 Address: Room 202, No.34, 155 Nong South Lian hua Rd, Minhang District, Shanghai, China Zip: 200237 Country/Region: China (Mainland) Province/State: Shanghai
- Address : Shanghai,ShangHai,Room 202, No.34, 155 Nong South Lian hua Rd, Minhang District, Shanghai, China
- Country/Region : China
- Zip : 200237
Product Detailed
Related Categories:Flat Steel
Related Product Searches:Hot rolled flat steel bar,High Quality,Hot rolled flat steel bar, flat steel bar,FLAT BAR
Hot rolled flat steel bar
Thickness:10-90, 8-90, 6-13
Width: 60-310, 300-610, 100-300m
Length:4-6m
Origin: China
Related Product Searches:Hot rolled flat steel bar,High Quality,Hot rolled flat steel bar, flat steel bar,FLAT BAR
Our Hot rolled flat steel bar covers all size ranges of tool steel flat bar.
We are excellent in technology and workmanship.
Hot rolled flat steel bar
Thickness:10-90, 8-90, 6-13
Width: 60-310, 300-610, 100-300m
Length:4-6m
Application:Used for manufacture of cold-worked die, plastic die, non-magnetic die steel
Material | Shape | Specification | |
Ni80Cr20 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni70Cr30 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni60Cr15 | wire | Diameter | 0.02mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni35Cr20 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni30Cr20 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Invar 36 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Invar 42 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Kovar | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Monel 400 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Monel K500 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.08mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 600 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.08mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 601 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 625 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.5-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 718 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel X-750 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 800 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 800HT | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 825 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 926 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy C-276 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy C-22 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy B-2 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy B-3 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy X | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
1J50 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
1J79 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
1J85 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
4J29 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
Hot rolled flat steel bar